Vòng quay tồn kho & hiệu quả (COO)
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
vòng_quay = COGS_năm / giá_trị_tồn_kho_trung_bình. DIO (Số ngày tồn kho) = 365 / vòng_quay. hàng_chết = không bán trong 90 ngày + tồn_kho > 0. Phân loại SKU thành xuất sắc (>4 vòng), tốt (2-4), chậm (<2) hoặc chết.
Tồn kho→Lịch sử bán hàng→SKU metadata→Turnover & DIO→Hiệu suất
Tổng quan
Giá trị tồn chết
712,882,085 ₫
SKU tệ nhất
TEMPUR_160
turnover 0.0
SKU tốt nhất
COMFY_160
turnover 6.26
⚠️ Cảnh báo hàng tồn chết
4 SKU có turnover < 0.5 hoặc DIO > 180 ngày, giá trị ước tính 712,882,085 ₫. Khuyến nghị: flash sale, bundle, hoặc trả NCC để giải phóng vốn.
Turnover theo Kho & Category
Hàng tồn chết
| sku_id | class | category | avg_inventory | units_sold | turnover_ratio | dio | dead_value |
|---|
| AMANDO_180 | Amando | mattress | 550 | 0.0 | 0.0 | ∞ | 674845347.0 |
| SAFFRON_K | Saffron | mattress | 15 | 0.0 | 0.0 | ∞ | 18404873.0 |
| TEMPUR_160 | Tempur | mattress | 13 | 0.0 | 0.0 | ∞ | 15950890.0 |
| BEDGEAR_X | Bedgear | accessory | 3 | 0.0 | 0.0 | ∞ | 3680975.0 |
Chi tiết theo SKU
| sku_id | class | category | units_sold | avg_inventory | turnover_ratio | dio | status | efficiency_score |
|---|
| COMFY_160 | Comfy | mattress | 1439.0 | 230 | 6.26 | 58.0 | excellent | 90.0 |
| GUMMI_160 | Gummi | mattress | 1773.0 | 320 | 5.54 | 66.0 | excellent | 95.4 |
| AMANDO_180 | Amando | mattress | 0.0 | 550 | 0.0 | ∞ | dead | 0.0 |
| BEDGEAR_X | Bedgear | accessory | 0.0 | 3 | 0.0 | ∞ | dead | 0.0 |
| SAFFRON_K | Saffron | mattress | 0.0 | 15 | 0.0 | ∞ | dead | 0.0 |
| TEMPUR_160 | Tempur | mattress | 0.0 | 13 | 0.0 | ∞ | dead | 0.0 |
Phương pháp
Cách tính
Turnover = số lượng bán / tồn kho TB · DIO = tồn kho TB / (bán / 365) · Efficiency = 0.4×turnover + 0.3×velocity + 0.3×margin (chuẩn hóa 0-100) · Giá vốn ước tính = 60% giá bán · Margin theo price tier.