Mlforecast SHAP
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-30 17:30
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Huấn luyện LightGBM với đặc trưng độ trễ, thống kê cuộn và bộ hồi quy lịch. Dự báo 7 ngày tới. Tính toán giá trị SHAP để phân tích từng dự đoán thành đóng góp của đặc trưng.
Dữ liệu đầu vào
Features
lag1, lag7, dayofweek, month
| unique_id | ds | y |
|---|
| COMFY_160 | 2026-07-01 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-02 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-03 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-04 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-05 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-06 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-07 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-08 00:00:00 | 5 |
Quy trình xử lý
1Tạo lag features (1, 7 ngày) và date features (dayofweek, month)
↓
2Huấn luyện LightGBM với các features
↓
3Dự báo 7 ngày tiếp theo
↓
4Tính SHAP values — giải thích từng feature
Kết quả
| index | unique_id | ds | lightgbm |
|---|
| 0 | COMFY_160 | 2026-07-31 00:00:00 | 5.120223526884763 |
| 1 | COMFY_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 5.120223526884763 |
| 2 | COMFY_160 | 2026-08-02 00:00:00 | 4.251179417945782 |
| 3 | COMFY_160 | 2026-08-03 00:00:00 | 5.178431323058059 |
| 4 | COMFY_160 | 2026-08-04 00:00:00 | 6.04747543199704 |
| 5 | COMFY_160 | 2026-08-05 00:00:00 | 6.011290465423012 |
| 6 | COMFY_160 | 2026-08-06 00:00:00 | 5.1822868210312105 |
| 7 | GUMMI_160 | 2026-07-31 00:00:00 | 5.4112105711793275 |
| 8 | GUMMI_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 4.251179417945782 |
| 9 | GUMMI_160 | 2026-08-02 00:00:00 | 5.120223526884763 |
Yếu tố ảnh hưởng đến dự báo
| feature | importance |
|---|
| dayofweek | 0.4406120702281342 |
| lag7 | 0.42755944199085205 |
| lag1 | 0.017358295559425013 |
| month | 0.0 |