Mlforecast SHAP
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Huấn luyện LightGBM với đặc trưng độ trễ, thống kê cuộn và bộ hồi quy lịch. Dự báo 7 ngày tới. Tính toán giá trị SHAP để phân tích từng dự đoán thành đóng góp của đặc trưng.
Dữ liệu đầu vào
Features
lag1, lag7, dayofweek, month
| unique_id | ds | y |
|---|
| COMFY_160 | 2026-06-30 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-01 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-02 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-03 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-04 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-05 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-06 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-07 00:00:00 | 5 |
Quy trình xử lý
1Tạo lag features (1, 7 ngày) và date features (dayofweek, month)
↓
2Huấn luyện LightGBM với các features
↓
3Dự báo 7 ngày tiếp theo
↓
4Tính SHAP values — giải thích từng feature
Kết quả
| index | unique_id | ds | lightgbm |
|---|
| 0 | COMFY_160 | 2026-07-30 00:00:00 | 5.165782209200384 |
| 1 | COMFY_160 | 2026-07-31 00:00:00 | 5.150981370916991 |
| 2 | COMFY_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 4.303543671639339 |
| 3 | COMFY_160 | 2026-08-02 00:00:00 | 4.303543671639339 |
| 4 | COMFY_160 | 2026-08-03 00:00:00 | 5.961347787469317 |
| 5 | COMFY_160 | 2026-08-04 00:00:00 | 5.901804123600091 |
| 6 | COMFY_160 | 2026-08-05 00:00:00 | 5.901804123600091 |
| 7 | GUMMI_160 | 2026-07-30 00:00:00 | 5.265835844735775 |
| 8 | GUMMI_160 | 2026-07-31 00:00:00 | 4.303543671639339 |
| 9 | GUMMI_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 5.150981370916991 |
SHAP Feature Importance
| feature | importance |
|---|
| lag7 | 0.4237086130870597 |
| dayofweek | 0.40216402203134494 |
| lag1 | 0.02856369962422378 |
| month | 0.0 |