Phát hiện bất thường Darts
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Sử dụng bộ phát hiện bất thường IsolationForest của Darts trên chuỗi doanh thu hàng ngày. Điểm từng ngày theo khả năng bất thường (độ dài đường dẫn isolation forest). Gắn cờ 5% nhiễu hàng đầu là bất thường cần điều tra.
Dữ liệu đầu vào
| unique_id | ds | y |
|---|
| COMFY_160 | 2026-06-30 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-01 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-02 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-03 00:00:00 | 5 |
| COMFY_160 | 2026-07-04 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-05 00:00:00 | 3 |
| COMFY_160 | 2026-07-06 00:00:00 | 6 |
| COMFY_160 | 2026-07-07 00:00:00 | 5 |
Quy trình xử lý
1Nhóm doanh số theo unique_id và ngày
↓
2Chuẩn hóa thành TimeSeries (Darts format)
↓
3KMeansScorer(k=3, window=5) tính anomaly score
↓
4QuantileDetector(high_quantile=0.95) phân loại bất thường
Kết quả phát hiện bất thường
Ngày bất thường
4
Anomaly score > 95% percentile

| ds | anomaly_score | is_anomaly | sku_id |
|---|
| 2026-07-04 00:00:00 | 2.129619262274125 | 1 | COMFY_160 |
| 2026-07-05 00:00:00 | 2.264521670414852 | 1 | COMFY_160 |
| 2026-07-06 00:00:00 | 2.1197457157903274 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-07 00:00:00 | 1.8199678952478489 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-08 00:00:00 | 1.5554136894804673 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-09 00:00:00 | 1.5491970215611723 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-10 00:00:00 | 1.5458752702484855 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-11 00:00:00 | 1.604205087859064 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-12 00:00:00 | 1.8074178771929053 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-13 00:00:00 | 1.9339107000141271 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-14 00:00:00 | 1.77941442728076 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-15 00:00:00 | 1.6388700917527792 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-16 00:00:00 | 1.4614854558852144 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-17 00:00:00 | 1.3750854838815303 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-18 00:00:00 | 1.2041693702896534 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-19 00:00:00 | 1.2133270132268474 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-20 00:00:00 | 1.2987536229345258 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-21 00:00:00 | 1.523558493305042 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-22 00:00:00 | 1.3364721602516947 | 0 | COMFY_160 |
| 2026-07-23 00:00:00 | 1.4016382217300425 | 0 | COMFY_160 |
Hiển thị 20/52 dòng