Đối chiếu phân cấp
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Xây dựng chuỗi thời gian phân cấp với ma trận tổng S. Áp dụng đối chiếu MinTrace: ŷ_reconciled = S(S'Σ⁻¹S)⁻¹S'Σ⁻¹ŷ, với Σ = hiệp phương sai lỗi từ dự báo cơ sở. Đảm bảo dự báo từ dưới lên và từ trên xuống đồng nhất.
Dữ liệu đầu vào
Chuỗi bottom-level
6
Class × Channel
Khoảng thời gian
2025-08-01 → 2026-07-01
Phương pháp
BottomUp + MinTrace
| unique_id | ds | y |
|---|
| Comfy_Ecom | 2025-08-01 00:00:00 | 38 |
| Comfy_Ecom | 2025-09-01 00:00:00 | 42 |
| Comfy_Ecom | 2025-10-01 00:00:00 | 40 |
| Comfy_Ecom | 2025-11-01 00:00:00 | 44 |
| Comfy_Ecom | 2025-12-01 00:00:00 | 50 |
| Comfy_Ecom | 2026-01-01 00:00:00 | 60 |
| Comfy_Ecom | 2026-02-01 00:00:00 | 35 |
| Comfy_Ecom | 2026-03-01 00:00:00 | 32 |
| Comfy_Ecom | 2026-04-01 00:00:00 | 40 |
| Comfy_Ecom | 2026-05-01 00:00:00 | 38 |
Quy trình xử lý
1Xây dựng aggregation matrix (S_matrix) — tổng = sum các bottom series
↓
2Áp dụng BottomUp reconciliation: bottom-level → tổng hợp lên
↓
3Áp dụng MinTrace: tối ưu phương sai sai số giữa các cấp
↓
4Xuất forecast đã reconciled — đảm bảo coherent
Kết quả reconciled
Cấp độ
7
Bao gồm 'total' + bottom series
| unique_id | ds | y |
|---|
| total | 2025-08-01 00:00:00 | 241.0 |
| total | 2025-09-01 00:00:00 | 269.0 |
| total | 2025-10-01 00:00:00 | 255.0 |
| total | 2025-11-01 00:00:00 | 283.0 |
| total | 2025-12-01 00:00:00 | 320.0 |
| total | 2026-01-01 00:00:00 | 379.0 |
| total | 2026-02-01 00:00:00 | 219.0 |
| total | 2026-03-01 00:00:00 | 201.0 |
| total | 2026-04-01 00:00:00 | 250.0 |
| total | 2026-05-01 00:00:00 | 238.0 |
| total | 2026-06-01 00:00:00 | 271.0 |
| total | 2026-07-01 00:00:00 | 286.0 |
| Comfy_Ecom | 2025-08-01 00:00:00 | 38.0 |
| Comfy_Ecom | 2025-09-01 00:00:00 | 42.0 |
| Comfy_Ecom | 2025-10-01 00:00:00 | 40.0 |
| Comfy_Ecom | 2025-11-01 00:00:00 | 44.0 |
| Comfy_Ecom | 2025-12-01 00:00:00 | 50.0 |
| Comfy_Ecom | 2026-01-01 00:00:00 | 60.0 |
| Comfy_Ecom | 2026-02-01 00:00:00 | 35.0 |
| Comfy_Ecom | 2026-03-01 00:00:00 | 32.0 |
Hiển thị 20/84 dòng