Dự báo danh mục (khía cạnh)
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Nhóm bán hàng theo phân loại, tính trung bình cuộn (cửa sổ 12 tuần) làm dự báo cho kỳ tiếp theo. Đường cơ sở đơn giản, dễ hiểu cho lập kế hoạch cấp danh mục.
Dữ liệu bán hàng→Nhóm theo class→Rolling average→Dự báo 3 tháng
Dữ liệu đầu vào
| class | ds | unit_sale |
|---|
| Comfy | 2025-08-01 00:00:00 | 111 |
| Comfy | 2025-09-01 00:00:00 | 122 |
| Comfy | 2025-10-01 00:00:00 | 117 |
| Comfy | 2025-11-01 00:00:00 | 128 |
| Comfy | 2025-12-01 00:00:00 | 141 |
| Comfy | 2026-01-01 00:00:00 | 166 |
| Comfy | 2026-02-01 00:00:00 | 99 |
| Comfy | 2026-03-01 00:00:00 | 90 |
| Comfy | 2026-04-01 00:00:00 | 112 |
| Comfy | 2026-05-01 00:00:00 | 106 |
| Comfy | 2026-06-01 00:00:00 | 120 |
| Comfy | 2026-07-01 00:00:00 | 127 |
| Gummi | 2025-08-01 00:00:00 | 130 |
| Gummi | 2025-09-01 00:00:00 | 147 |
| Gummi | 2025-10-01 00:00:00 | 138 |
| Gummi | 2025-11-01 00:00:00 | 155 |
| Gummi | 2025-12-01 00:00:00 | 179 |
| Gummi | 2026-01-01 00:00:00 | 213 |
| Gummi | 2026-02-01 00:00:00 | 120 |
| Gummi | 2026-03-01 00:00:00 | 111 |
Hiển thị 20/24 dòng
Quy trình
1Nhóm doanh số theo class và tháng
↓
2Tính trung bình trượt 3 tháng gần nhất
↓
3Dự báo 3 tháng tiếp theo cho từng nhóm
Kết quả dự báo
| class | ds | forecast_units |
|---|
| Comfy | 2026-08-01 00:00:00 | 118 |
| Comfy | 2026-09-01 00:00:00 | 118 |
| Comfy | 2026-10-01 00:00:00 | 118 |
| Gummi | 2026-08-01 00:00:00 | 147 |
| Gummi | 2026-09-01 00:00:00 | 147 |
| Gummi | 2026-10-01 00:00:00 | 147 |