Dự báo sản phẩm (khía cạnh)
VuaNem Forecasting Pipeline
2026-07-29 11:09
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Nhóm bán hàng theo SKU, tính trung bình cuộn (cửa sổ 12 tuần) làm dự báo cho kỳ tiếp theo. Góc nhìn chi tiết cho quyết định mua hàng cấp SKU.
Dữ liệu bán hàng→Nhóm theo SKU→Rolling average→Dự báo 3 tháng
Dữ liệu đầu vào
| sku_id | ds | unit_sale |
|---|
| COMFY_160 | 2025-08-01 00:00:00 | 111 |
| COMFY_160 | 2025-09-01 00:00:00 | 122 |
| COMFY_160 | 2025-10-01 00:00:00 | 117 |
| COMFY_160 | 2025-11-01 00:00:00 | 128 |
| COMFY_160 | 2025-12-01 00:00:00 | 141 |
| COMFY_160 | 2026-01-01 00:00:00 | 166 |
| COMFY_160 | 2026-02-01 00:00:00 | 99 |
| COMFY_160 | 2026-03-01 00:00:00 | 90 |
| COMFY_160 | 2026-04-01 00:00:00 | 112 |
| COMFY_160 | 2026-05-01 00:00:00 | 106 |
| COMFY_160 | 2026-06-01 00:00:00 | 120 |
| COMFY_160 | 2026-07-01 00:00:00 | 127 |
| GUMMI_160 | 2025-08-01 00:00:00 | 130 |
| GUMMI_160 | 2025-09-01 00:00:00 | 147 |
| GUMMI_160 | 2025-10-01 00:00:00 | 138 |
| GUMMI_160 | 2025-11-01 00:00:00 | 155 |
| GUMMI_160 | 2025-12-01 00:00:00 | 179 |
| GUMMI_160 | 2026-01-01 00:00:00 | 213 |
| GUMMI_160 | 2026-02-01 00:00:00 | 120 |
| GUMMI_160 | 2026-03-01 00:00:00 | 111 |
Hiển thị 20/24 dòng
Quy trình
1Nhóm doanh số theo từng SKU và tháng
↓
2Tính trung bình trượt 3 tháng gần nhất
↓
3Dự báo 3 tháng tiếp theo cho từng SKU
Kết quả dự báo
| sku_id | ds | forecast_units |
|---|
| COMFY_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 118 |
| COMFY_160 | 2026-09-01 00:00:00 | 118 |
| COMFY_160 | 2026-10-01 00:00:00 | 118 |
| GUMMI_160 | 2026-08-01 00:00:00 | 147 |
| GUMMI_160 | 2026-09-01 00:00:00 | 147 |
| GUMMI_160 | 2026-10-01 00:00:00 | 147 |