Báo cáo Dự báo & Nhu cầu — VuaNem
Dự báo doanh số, Đối chiếu mục tiêu, Phân tích xu hướng
2026-07-29 11:09
| Báo cáo | báo cáo hợp nhất BQAP/AED |
| Dùng để | Cung cấp các báo cáo hợp nhất, sẵn sàng cho lãnh đạo trên các lĩnh vực chuỗi cung ứng, nhu cầu và khách hàng. |
| Tạo lúc | 2026-07-29 11:09 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-07-29 |
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Đọc tất cả đầu ra pipeline và tổ chức thành 3 báo cáo HTML hợp nhất — chuỗi cung ứng (thiếu hụt, tồn động, đặt hàng lại, PO), dự báo nhu cầu (mục tiêu so với thực tế, statsforecast, ML, bất thường, mùa vụ, địa điểm), khách hàng & thị trường (phân khúc, chiến dịch, liên kết, đề xuất, cảnh báo). Mỗi báo cáo với thẻ KPI, bảng dữ liệu và biểu đồ.
Đánh giá tổng thể
🟢 Vượt mục tiêu
67
Class × kênh vượt target
🔴 Dưới mục tiêu
35
Class × kênh dưới target
Kết quả bán so với mục tiêu
Doanh số thực tế có đạt kế hoạch tháng không?
🟢 67 vượt target, 🔴 35 dưới target, ✅ 72 ổn
| class | channel | actual_sales | target_sale_order | sales_variance_pct | alert_type | message |
|---|
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | UNDER_TARGET | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | OVER_TARGET | Over Target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 7960000 | 109450000 | 125.45454545454548 | OVER_TARGET | Over Target 125% |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | OVER_TARGET | Over Target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | UNDER_TARGET | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | OVER_TARGET | Over Target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | OVER_TARGET | Over Target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | OK | OK |
Hiển thị 15/174 dòng
Hành động
Tập trung đẩy bán 35 Class × kênh đang dưới target
Giải thích
Tính từ đầu tháng đến hiện tại (MTD), so sánh số bán thực tế với kế hoạch tháng. Cảnh báo khi chênh lệch > 30% so với tỷ lệ ngày đã qua.
Dữ liệu
| class | channel | actual_sales | target_sale_order | sales_variance_pct | message |
|---|
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | Under Target 44% |
| Comfy | Online | 0 | 74700000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Online | 0 | 74700000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 2490000 | 136950000 | -43.63636363636364 | Under Target 44% |
| Comfy | Offline | 2490000 | 136950000 | -43.63636363636364 | Under Target 44% |
| Comfy | Offline | 0 | 136950000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 0 | 136950000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 0 | 136950000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 0 | 136950000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 0 | 136950000 | -100.0 | Under Target 100% |
| Comfy | Offline | 2490000 | 136950000 | -43.63636363636364 | Under Target 44% |
| Comfy | Offline | 2490000 | 136950000 | -43.63636363636364 | Under Target 44% |
Hiển thị 15/35 dòng
Dự báo cơ sở (StatsForecast)
Dự báo doanh số 3 tháng tới theo Class × Kênh?
📊 6 chuỗi dự báo bởi AutoARIMA + AutoETS với khoảng tin cậy 80%/95%
| unique_id | ds | AutoARIMA | AutoARIMA-lo-80 | AutoARIMA-hi-80 | AutoETS |
|---|
| Comfy_Ecom | 2026-08-01 | 42.166668 | 32.783638 | 51.549694 | 42.158688 |
| Comfy_Ecom | 2026-09-01 | 42.166668 | 32.783638 | 51.549694 | 42.158688 |
| Comfy_Ecom | 2026-10-01 | 42.166668 | 32.783638 | 51.549694 | 42.158688 |
| Comfy_Offline | 2026-08-01 | 50.166668 | 40.122684 | 60.21065 | 50.188877 |
| Comfy_Offline | 2026-09-01 | 50.166668 | 40.122684 | 60.21065 | 50.188877 |
| Comfy_Offline | 2026-10-01 | 50.166668 | 40.122684 | 60.21065 | 50.188877 |
| Comfy_Online | 2026-08-01 | 27.583334 | 21.341808 | 33.824856 | 27.577272 |
| Comfy_Online | 2026-09-01 | 27.583334 | 21.341808 | 33.824856 | 27.577272 |
| Comfy_Online | 2026-10-01 | 27.583334 | 21.341808 | 33.824856 | 27.577272 |
| Gummi_Ecom | 2026-08-01 | 52.833332 | 39.054058 | 66.61261 | 52.84451 |
| Gummi_Ecom | 2026-09-01 | 52.833332 | 39.054058 | 66.61261 | 52.84451 |
| Gummi_Ecom | 2026-10-01 | 52.833332 | 39.054058 | 66.61261 | 52.84451 |
| Gummi_Offline | 2026-08-01 | 60.083332 | 47.100464 | 73.0662 | 60.079906 |
| Gummi_Offline | 2026-09-01 | 60.083332 | 47.100464 | 73.0662 | 60.079906 |
| Gummi_Offline | 2026-10-01 | 60.083332 | 47.100464 | 73.0662 | 60.079906 |
Dự báo ML + SHAP
Yếu tố nào ảnh hưởng mạnh nhất đến dự báo ML?
🤖 Mô hình LightGBM dự báo 7 ngày. Feature quan trọng nhất được phát hiện qua SHAP.
| index | unique_id | ds | lightgbm |
|---|
| 0 | COMFY_160 | 2026-07-30 | 5.165782209200384 |
| 1 | COMFY_160 | 2026-07-31 | 5.150981370916991 |
| 2 | COMFY_160 | 2026-08-01 | 4.303543671639339 |
| 3 | COMFY_160 | 2026-08-02 | 4.303543671639339 |
| 4 | COMFY_160 | 2026-08-03 | 5.961347787469317 |
| 5 | COMFY_160 | 2026-08-04 | 5.901804123600091 |
| 6 | COMFY_160 | 2026-08-05 | 5.901804123600091 |
| 7 | GUMMI_160 | 2026-07-30 | 5.265835844735775 |
| 8 | GUMMI_160 | 2026-07-31 | 4.303543671639339 |
| 9 | GUMMI_160 | 2026-08-01 | 5.150981370916991 |
| 10 | GUMMI_160 | 2026-08-02 | 6.248211731425982 |
| 11 | GUMMI_160 | 2026-08-03 | 6.999034484109083 |
| 12 | GUMMI_160 | 2026-08-04 | 6.999034484109083 |
| 13 | GUMMI_160 | 2026-08-05 | 6.061401423004708 |
Phát hiện bất thường
Có ngày nào doanh số bất thường không?
⚠️ 4 ngày có dấu hiệu bất thường — cần điều tra
| ds | anomaly_score | is_anomaly | sku_id |
|---|
| 2026-07-04 | 2.129619262274125 | 1 | COMFY_160 |
| 2026-07-05 | 2.264521670414852 | 1 | COMFY_160 |
| 2026-07-19 | 3.7140501572570943 | 1 | GUMMI_160 |
| 2026-07-20 | 3.6717219804357826 | 1 | GUMMI_160 |
Mùa vụ & Xu hướng
Mùa nào bán chạy nhất? Xu hướng năm-qua-năm ra sao?
📈 Phân tích seasonal factors: phát hiện peak month và tăng trưởng YoY
| month | seasonal_factor | yoy_growth_pct |
|---|
| 1.0 | 1.416 | nan |
| 2.0 | 0.818 | nan |
| 3.0 | 0.751 | nan |
| 4.0 | 0.934 | nan |
| 5.0 | 0.889 | nan |
| 6.0 | 1.012 | nan |
| 7.0 | 1.068 | nan |
| 8.0 | 0.9 | -100.0 |
| 9.0 | 1.005 | -100.0 |
| 10.0 | 0.953 | -100.0 |
| 11.0 | 1.057 | -100.0 |
| 12.0 | 1.196 | -100.0 |
Phân tích theo kênh & kho
Doanh số phân bổ theo kênh/kho như thế nào?
📊 Phân tích theo channel và warehouse
| location | value | type |
|---|
| Ecom | 1140 | sales |
| Offline | 1323 | sales |
| Online | 749 | sales |
| BDI01-KC | 429 | inventory |
| BNI03-KC | 326 | inventory |
| HMIKT-TM | 275 | inventory |
| HNIKT-TM | 6 | inventory |