Báo cáo Dự báo & Nhu cầu — VuaNem
Dự báo doanh số, Đối chiếu mục tiêu, Phân tích xu hướng
2026-07-30 17:30
| Báo cáo | báo cáo hợp nhất BQAP/AED |
| Dùng để | Cung cấp các báo cáo hợp nhất, sẵn sàng cho lãnh đạo trên các lĩnh vực chuỗi cung ứng, nhu cầu và khách hàng. |
| Tạo lúc | 2026-07-30 17:30 |
| Dữ liệu đến ngày | 2026-07-30 |
Phương pháp tính (kỹ thuật)
Đọc tất cả đầu ra pipeline và tổ chức thành 3 báo cáo HTML hợp nhất — chuỗi cung ứng (thiếu hụt, tồn động, đặt hàng lại, PO), dự báo nhu cầu (mục tiêu so với thực tế, statsforecast, ML, bất thường, mùa vụ, địa điểm), khách hàng & thị trường (phân khúc, chiến dịch, liên kết, đề xuất, cảnh báo). Mỗi báo cáo với thẻ KPI, bảng dữ liệu và biểu đồ.
Đánh giá tổng thể
🟢 Vượt mục tiêu
0
Class × kênh vượt target
🔴 Dưới mục tiêu
0
Class × kênh dưới target
Kết quả bán so với mục tiêu
Doanh số thực tế có đạt kế hoạch tháng không?
🟢 0 vượt target, 🔴 0 dưới target, ✅ 0 ổn
| class | channel | actual_sales | target_sale_order | sales_variance_pct | alert_type | message |
|---|
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | HỤT | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | VƯỢT | Vượt target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 7960000 | 109450000 | 125.45454545454548 | VƯỢT | Vượt target 125% |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | VƯỢT | Vượt target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 1990000 | 109450000 | -43.636363636363626 | HỤT | Under Target 44% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | VƯỢT | Vượt target 69% |
| Gummi | Ecom | 3980000 | 109450000 | 12.727272727272744 | ĐÚNG | Đúng target |
| Gummi | Ecom | 5970000 | 109450000 | 69.0909090909091 | VƯỢT | Vượt target 69% |
Hiển thị 15/180 dòng
Hành động
Tập trung đẩy bán 0 Class × kênh đang dưới target
Giải thích
Tính từ đầu tháng đến hiện tại (MTD), so sánh số bán thực tế với kế hoạch tháng. Cảnh báo khi chênh lệch > 30% so với tỷ lệ ngày đã qua.
Mùa vụ & Xu hướng
Mùa nào bán chạy nhất? Xu hướng năm-qua-năm ra sao?
📈 Phân tích seasonal factors: phát hiện peak month và tăng trưởng YoY
| month | seasonal_factor | yoy_growth_pct |
|---|
| 1.0 | 1.416 | nan |
| 2.0 | 0.818 | nan |
| 3.0 | 0.751 | nan |
| 4.0 | 0.934 | nan |
| 5.0 | 0.889 | nan |
| 6.0 | 1.012 | nan |
| 7.0 | 1.068 | nan |
| 8.0 | 0.9 | -100.0 |
| 9.0 | 1.005 | -100.0 |
| 10.0 | 0.953 | -100.0 |
| 11.0 | 1.057 | -100.0 |
| 12.0 | 1.196 | -100.0 |
Phân tích theo kênh & kho
Doanh số phân bổ theo kênh/kho như thế nào?
📊 Phân tích theo channel và warehouse
| location | value | type |
|---|
| Ecom | 1140 | sales |
| Offline | 1323 | sales |
| Online | 749 | sales |
| BDI01-KC | 429 | inventory |
| BNI03-KC | 326 | inventory |
| HMIKT-TM | 275 | inventory |
| HNIKT-TM | 6 | inventory |