| Doanh số & Dự báo |
| Q1 | Bán hàng | Hàng tháng | Tháng tới dự kiến bán được bao nhiêu sản phẩm, theo từng nhóm hàng × kênh? | forecasting q1 dự báo cơ sở statsforecast | q1_report_statsforecast.html · Q&A |
| Q4 | Bán hàng | Hàng tuần | Yếu tố nào đang ảnh hưởng nhiều nhất đến doanh số 7 ngày tới? | forecasting q4 mlforecast SHAP | q4_report_mlforecast.html · Q&A |
| Q5 | Bán hàng | Theo yêu cầu | Sản phẩm mới chưa có lịch sử bán — dự báo nhu cầu thế nào? | forecasting q5 TimeGPT khởi đầu nguội | q5_report_timegpt.html · Q&A |
| Q7 | Tài chính | Hàng tháng | Con số dự báo ở cấp nhóm hàng và cấp SKU có khớp nhau không? | forecasting q7 đối chiếu phân cấp | q7_report_reconcile.html · Q&A |
| Q8a | Bán hàng | Hàng tháng | Nhu cầu tháng tới của từng nhóm hàng là bao nhiêu? | forecasting q8a dự báo danh mục (khía cạnh) | q8a_report_category.html · Q&A |
| Q8b | Bán hàng | Hàng tháng | Nhu cầu tháng tới của từng SKU là bao nhiêu? | forecasting q8b dự báo sản phẩm (khía cạnh) | q8b_report_product.html · Q&A |
| Q9 | Bán hàng | Hàng tháng | Tháng nào trong năm bán chạy nhất, tháng nào thấp nhất? | forecasting q9 mùa vụ hàng tháng (khía cạnh) | q9_report_monthly.html · Q&A |
| Q10 | Bán hàng | Hàng tuần | Kênh nào đang bán chạy nhất? Kho nào xuất hàng nhiều nhất? | forecasting q10 khía cạnh địa điểm | q10_report_location.html · Q&A |
| Q18 | Tài chính | Theo yêu cầu | Giá bán ảnh hưởng thế nào đến sản lượng? Tăng giá bao nhiêu thì an toàn? | forecasting q18 độ co giãn cầu theo giá (theo phân loại) | q18_report_price_elasticity.html · Q&A |
| Tồn kho & Nhập hàng |
| Q2 | Thu mua | Hàng ngày | SKU nào sắp hết hàng hoặc đang tồn quá nhiều? | forecasting q2 cảnh báo phạm vi tồn kho (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 2) | q2_report_shortage.html · Q&A |
| Q3 | Thu mua | Hàng tuần | Cần đặt hàng thêm những SKU nào, số lượng bao nhiêu? | forecasting q3 gợi ý đặt hàng lại | q3_report_reorder.html · Q&A |
| Q13 | Vận hành | Hàng tuần | SKU nào đang tồn kho dư so với tốc độ bán? | forecasting q13 tồn động / thiếu hụt | q13_report_overstock.html · Q&A |
| Q12 | Marketing | Hàng tuần | Khi chạy flash sale, cần gấp bao nhiêu lần tồn kho ngày thường? | forecasting q12 tồn kho & bán flash | q12_report_stocking.html · Q&A |
| Kế hoạch & Cảnh báo |
| dp1 | Bán hàng | Hàng ngày | Doanh số tháng này đang vượt hay hụt so với chỉ tiêu? | forecasting dp1 cảnh báo mục tiêu so với thực tế (Hệ thống Cảnh báo Lập kế hoạch Nhu cầu 1) | dp1_report_target_vs_actual.html · Q&A |
| dp3 | Thu mua | Hàng ngày | Hôm nay có bao nhiêu cảnh báo cần xử lý? | forecasting dp3 bảng điều khiển lập kế hoạch nhu cầu (cảnh báo tổng hợp) | dp3_report_demand_planning.html · Q&A |
| Khách hàng & Gợi ý |
| Q11 | Marketing | Hàng tuần | Khách hàng đang được chia thành những nhóm nào, nhóm nào đông nhất? | forecasting q11 khía cạnh phân khúc khách hàng | q11_report_segments.html · Q&A |
| Q14 | Marketing | Hàng tuần | Nên gợi ý sản phẩm nào cho từng nhóm khách hàng? | forecasting q14 đề xuất sản phẩm tốt nhất tiếp theo | q14_report_recommendations.html · Q&A |
| Q16 | Tài chính | Hàng tháng | Nhóm khách hàng nào khỏe mạnh nhất, nhóm nào đang yếu? Ước tính doanh thu? | forecasting q16 phân tích giá trị phân khúc khách hàng (RFM) | q16_report_segment_value.html · Q&A |
| Q17 | Marketing | Hàng tuần | Phân nhóm khách theo giá trị mua hàng (RFM) — chạy chiến dịch gì cho từng nhóm? | forecasting q17 phân khúc dựa trên mua hàng & đề xuất chiến dịch | q17_report_purchase_segments.html · Q&A |
| Customer Intelligence (chi tiết) |
| CI-1 | Marketing | Hàng tuần | Sức khỏe chi tiết từng phân khúc khách hàng — phân khúc nào cần chú ý? | xem Q16 | — · Q&A |
| CI-2 | Marketing | Hàng tuần | Chi tiết chiến dịch marketing theo phân khúc — strategy, offer, timing, KPI? | xem Q17 | — · Q&A |
| CI-3 | Marketing | Hàng tuần | Cặp sản phẩm nào hay được mua cùng nhau (cross-sell)? | xem Q17 | — · Q&A |
| CI-4 | Marketing | Hàng ngày | Khách hàng nào cần được chăm sóc ngay hôm nay? | customer360 c5 công cụ cảnh báo | c5_alert_report.html · Q&A |
| Supply Chain (chi tiết) |
| SC-1 | Thu mua | Hàng ngày | SKU nào có nguy cơ hết hàng trước cuối tháng? Cần đặt hàng khẩn không? | xem Q2 | — · Q&A |
| SC-2 | Vận hành | Hàng tuần | SKU nào đang tồn dư? Cần giải phóng tồn kho không? | xem Q13 | — · Q&A |
| SC-3 | Thu mua | Hàng tuần | Cần đặt thêm những SKU nào? Số lượng bao nhiêu? Đã tạo PO chưa? | xem Q3 | — · Q&A |
| Demand Forecast Intelligence (chi tiết) |
| DF-1 | Bán hàng | Hàng ngày | Doanh số thực tế có đạt kế hoạch tháng không? Bao nhiêu % vượt/dưới? | xem dp1 | — · Q&A |
| DF-2 | Bán hàng | Hàng tháng | Dự báo 3 tháng tới theo nhóm hàng × kênh, kèm khoảng tin cậy? | xem Q1 | — · Q&A |
| DF-3 | Vận hành | Hàng ngày | Có ngày nào doanh số bất thường cần điều tra không? | forecasting q6 phát hiện bất thường Darts | q6_report_anomaly.html · Q&A |
| DF-4 | Bán hàng | Hàng tháng | Mùa nào bán chạy nhất? Xu hướng năm-qua-năm ra sao? | xem Q9 | — · Q&A |
| DF-5 | Bán hàng | Hàng tuần | Doanh số phân bổ theo kênh/kho như thế nào? | xem Q10 | — · Q&A |
| Executive (CEO/CFO) |
| Q21 | Tài chính | Hàng tuần | Tình hình kinh doanh tổng quan tháng này ra sao? | forecasting q21 bảng điều khiển điều hành (tổng quan CEO) | q21_report_executive_dashboard.html · Q&A |
| Q22 | Tài chính | Hàng tuần | 8 tuần tới tiền về và tiền ra dự kiến bao nhiêu? Có nguy cơ thiếu tiền không? | forecasting q22 dự báo dòng tiền (CFO) | q22_report_cash_flow.html · Q&A |
| Q23 | Thu mua | Hàng tháng | Nhà cung cấp nào đang giao hàng tốt, nhà nào cần đàm phán lại? | forecasting q23 thẻ điểm nhà cung cấp (mua hàng) | q23_report_supplier_scorecard.html · Q&A |
| Q24 | Vận hành | Hàng tháng | Hàng tồn kho quay bao nhiêu vòng? SKU nào 'chết' (không bán được)? | forecasting q24 vòng quay tồn kho & hiệu quả (COO) | q24_report_inventory_turnover.html · Q&A |
| Q25 | Tài chính | Hàng tháng | Doanh thu tháng này đạt bao nhiêu % chỉ tiêu? | forecasting q25 tổng quan hiệu suất doanh thu (CEO/CFO) | q25_report_revenue_summary.html · Q&A |
| fp1 | Tài chính | Theo yêu cầu | Với dự báo hiện tại, doanh thu và lãi gộp tuần/tháng/quý/năm tới là bao nhiêu? | forecasting fp1 dự báo tài chính & phân tích kịch bản | fp1_report_financial_projection.html · Q&A |